Minas Gerais é o estado com maior número de vagas.
Inscrições abrem dia 19; consulta às vagas já está disponível.
Paulo Guilherme e Cauê FabianoDo G1, em São Paulo
A região Nordeste concentra 40,7% das vagas da primeira edição de 2015 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Das 205.514 vagas ofertadas por universidades federais, institutos tecnológicos e universidades estaduais, 83.700 estão distribuidas pelos estados do Nordeste. As regiões com mais vagas a seguir são Sudeste, com 52.964 (25,8%); Sul, com 28.511 (13,9%); Centro-Oeste com 26.077 (12,7%) e Norte, com 14.262 (6,9%), segundo levamento feito pelo G1 com base nos dados fornecidos pelo Ministério da Educação.
| DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS DO SISU 2015 | |||
|---|---|---|---|
| VAGAS POR REGIÃO | |||
| Região | IES | Cursos | Vagas |
| Nordeste | 42 | 2.107 | 83.700 |
| Sudeste | 43 | 1.395 | 52.964 |
| Sul | 22 | 1.053 | 28.511 |
| Centro-Oeste | 12 | 701 | 26.077 |
| Norte | 16 | 568 | 14.262 |
| TOTAL | 128* | 5.631 | 205.514 |
| VAGAS POR ESTADO | |||
| UF | IES | Cursos | Vagas |
| AC | 2 | 45 | 2.070 |
| AL | 2 | 121 | 5.739 |
| AM | 2 | 132 | 2.870 |
| AP | 2 | 34 | 841 |
| BA | 10 | 396 | 13.045 |
| CE | 5 | 261 | 10.929 |
| DF | 2 | 96 | 2.155 |
| ES | 1 | 29 | 1.088 |
| GO | 3 | 208 | 6.897 |
| MA | 2 | 93 | 3.788 |
| MG | 18 | 754 | 24.900 |
| MS | 4 | 204 | 8.437 |
| MT | 3 | 193 | 8.596 |
| PA | 4 | 228 | 4.896 |
| PB | 4 | 310 | 15.049 |
| PE | 5 | 202 | 11.533 |
| PI | 4 | 195 | 7.919 |
| PR | 8 | 468 | 11.021 |
| RJ | 19 | 413 | 16.544 |
| RN | 4 | 220 | 10.054 |
| RO | 1 | 8 | 320 |
| RR | 2 | 43 | 958 |
| RS | 10 | 445 | 14.111 |
| SC | 4 | 140 | 3.379 |
| SE | 2 | 116 | 5.660 |
| SP | 4 | 199 | 10.432 |
| TO | 3 | 78 | 2.315 |
| * OBS.: A Univasf está em 3 estados | |||
| Fonte: MEC/Inep | |||
http://goo.gl/jVTIKI

Nenhum comentário :
Postar um comentário