Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Os salários chegam a R$ 23.826,57 no Senado Federal.
17 comentários
Concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (26) e reúnem 45.940 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 23.826,57 no Senado Federal.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Só a Prefeitura de Guarujá, no litoral de São Paulo, oferece 14.987 vagas. Já a Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu 1.992 vagas. No caso do INSS são 1.875 vagas.
Os órgãos que abrem as inscrições na segunda-feira para 2.508 são os seguintes: Senado Federal, Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, Prefeitura de Aracaju (SE) , Prefeitura de Belém (PA), Prefeitura de Goianá (MG), Prefeitura de Junco do Seridó (PB), Prefeitura de Morro Agudo (SP), Prefeitura de Nazareno (MG), Prefeitura de Nova Brasilândia d’Oeste (RO), Prefeitura de Pejuçara (RS), Prefeitura de Piracaia (SP) e Prefeitura de São José de Ramos (PB).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Só a Prefeitura de Guarujá, no litoral de São Paulo, oferece 14.987 vagas. Já a Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu 1.992 vagas. No caso do INSS são 1.875 vagas.
Os órgãos que abrem as inscrições na segunda-feira para 2.508 são os seguintes: Senado Federal, Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, Prefeitura de Aracaju (SE) , Prefeitura de Belém (PA), Prefeitura de Goianá (MG), Prefeitura de Junco do Seridó (PB), Prefeitura de Morro Agudo (SP), Prefeitura de Nazareno (MG), Prefeitura de Nova Brasilândia d’Oeste (RO), Prefeitura de Pejuçara (RS), Prefeitura de Piracaia (SP) e Prefeitura de São José de Ramos (PB).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco | 29/12/11 | 42 | R$ 3.704,17 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Agência de Fomento do Amapá | 29/12/11 | 352 | R$ 2.180 | nível médio e superior | Amapá | veja edital |
Banco do Estado de Sergipe | 13/01/12 | 35 e cadastro | R$ 2.540,05 | nível médio e superior | Sergipe | veja edital |
Caixa Econômica Federal | 08/01/12 | cadastro de reserva | R$ 5.801 | nível superior em medicina | Distrito Federal, Pará, Paraná, Goiás, Pernambuco e Rio de Janeiro | veja edital |
Câmara de Vereadores de Francisco Morato (SP) | 29/12/11 | 14 | R$ 610 | nível fundamental e médio | Francisco Morato (SP) | veja edital |
Câmara de Vereadores de Rio Verde (GO) | 15/01/12 | 42 | R$ 1.455,80 | nível fundamental e médio | Rio Verde (GO) | veja edital |
Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso | 18/12/11 | 300 | R$ 4.529,57 | nível superior | Cuiabá | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú (SC) | 25/01/12 | 25 e cadastro | R$ 1.030,26 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Companhia de Transportes do Município de Belém | 02/01/12 | 107 | R$ 555,90 | nível médio | Belém | veja edital |
Conselho Federal de Educação Física | 06/01/12 | 2 | R$ 1.236,65 | nível fundamental e médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Pernambuco | 08/01/12 | 10 e cadastro | R$ 1.500 | nível médio, técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, no Rio Grande do Sul | 26/12/11 | 19 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Minas Gerais | 13/01/12 | 8 e cadastro | R$ 3.700 | nível médio, técnico e superior | Belo Horizonte, Montes Claros e Uberaba | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia | 05/01/12 | 15 e cadastro | R$ 3.800 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia de Alagoas | 15/01/12 | 7 | R$ 2.000 | nível médio e superior | Alagoas | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina | 27/01/12 | 15 | R$ 8.348,13 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Departamento de Trânsito (Detran) do Distrito Federal | 09/01/12 | 100 | R$ 5.485,24 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Departamento de Trânsito (Detran) do Rio de Janeiro | 02/02/12 | 96 | R$ 2.315 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina | 16/02/11 | 190 | não informado | nível técnico, médio e superior | Santa Catarina | |
Fundação Parque Zoológico (SP) | 17/01/12 | 66 | R$ 3.368 | todos os níveis | Araçoiaba da Serra e São Paulo (SP) | veja edital |
Fundação Seade (SP) | 29/01/12 | 13 | R$ 1.800 | nível médio | São Paulo (SP) | veja edital |
Hospital Universitário Lauro Wanderley | 05/01/12 | 67 | R$ 2.989,33 | nível médio e superior | João Pessoa | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 08/01/12 | 121 | R$ 2.989,23 | todos os níveis | Goiás | veja edital |
INSS | 11/01/12 | 1.875 | R$ 9.070,93 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém | 10/01/12 | 226 | R$ 2.088,96 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro | 29/01/12 | 104 | R$ 4.229,76 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público de Rondônia | 15/01/12 | 112 | R$ 4.000,62 | nível médio, técnico e superior | Rondônia | veja edital |
Petrobras Distribuidora | 31/12/11 | 90 | R$ 6.217,19 | nível médio/técnico e superior | todo o país | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina (1) | 06/01/12 | 684 | R$ 765 | nível médio | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 30/01/12 | 1.992 | R$ 1.090 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) | 15/01/12 | 3.933 | R$ 2.000 | todos os níveis | Águas Lindas de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Alagoinhas (BA) | 08/01/12 | 254 | R$ 2.204,61 | todos os níveis | Alagoinhas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Alcobaça (BA) | 23/12/11 | 189 | R$ 7.825,35 | todos os níveis | Alcobaça (BA) | veja edital |
Prefeitura de Almas (TO) | 28/12/11 | 176 | R$ 2.650 | todos os níveis | Almas (TO) | veja edital |
Prefeitura de Alvorada (RS) | 09/01/12 | 160 | R$ 5.300 | nível médio e superior | Alvorada (RS) | veja edital |
Prefeitura de Amparo (SP) | 03/01/12 | 20 | R$ 1.591,14 | nível superior | Amparo (SP) | veja edital |
Prefeitura de Aparecida (SP) | 06/01/12 | 124 | R$ 2.119,81 | todos os níveis | Aparecida (SP) | veja edital |
Prefeitura de Aracaju (SE) | 24/01/12 | 105 e cadastro | R$ 3.243,60 | nível médio e superior | Aracaju (SE) | veja edital |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 08/01/12 | 308 | R$ 2.120 | todos os níveis | Aracruz (ES) | veja edital |
Prefeitura de Arari (MA) | 06/01/12 | 121 | R$ 593,54 | todos os níveis | Arari (MA) | veja edital |
Prefeitura de Arroio Grande (RS) | 05/01/12 | 55 | R$ 2.767,25 | todos os níveis | Arroio Grande (RS) | veja edital |
Prefeitura de Baixa Grande do Ribeiro (PI) | 16/01/12 | 141 | R$ 4 mil | todos os níveis | Baixa Grande do Ribeiro (PI) | veja edital |
Prefeitura e Saae de Bandeirantes (MS) | 30/12/11 | 24 | R$ 6.633,56 | nível fundamental e superior | Bandeirantes (MS) | veja edital |
Prefeitura de Barueri (SP) | 28/12/11 | 56 | R$ 5.180,76 | todos os níveis | Barueri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Belém (PA) | 10/01/12 | 1.500 | R$ 545 | nível fundamental | Belém (PA) | veja edital |
Prefeitura de Bragança (PA) | 06/01/12 | 598 | R$ 545 | nível fundamental | Bragança (PA) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 16/01/12 | 128 | R$ 3.424,45 | todos os níveis | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campo Maior (PI) | 16/01/12 | 173 | R$ 3.547,25 | todos os níveis | Campo Maior (PI) | veja edital |
Prefeitura de Canapi (AL) | 02/01/12 | 239 | R$ 2.940 | todos os níveis | Canapi (AL) | veja edital |
Prefeitura de Carangola (MG) | 29/12/11 | 250 | R$ 4.800,00 | todos os níveis | Carangola (MG) | veja edital |
Prefeitura de Carlinda (MT) | 15/01/12 | 92 | R$ 4.390,85 | todos os níveis | Carlinda (MT) | veja edital |
Prefeitura de Catanduvas (PR) | 30/12/11 | 67 | R$ 10.578,10 | todos os níveis | Catanduvas (PR) | veja edital |
Prefeitura de Cocal do Sul (SC) | 05/01/12 | 47 | R$ 3.028,12 | todos os níveis | Cocal do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 02/01/12 | 217 | R$ 5.750 | nível médio e superior | Colombo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Conceição da Feira (BA) | 06/01/12 | 92 | R$ 1.455,76 | todos os níveis | Conceição da Feira (BA) | veja edital |
Prefeitura de Condeúba (BA) | 23/12/11 | 229 | R$ 9.990 | todos os níveis | Condeúba (BA) | veja edital |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 15/01/12 | 200 | R$ 850 | nível médio | Cuiabá (MT) | veja edital |
Prefeitura de Estrela D'Oeste (SP) | 31/12/11 | 97 | R$ 2.564,74 | todos os níveis | Estrela D'Oeste (SP) | veja edital |
Prefeitura de Feira de Santana (BA) | 23/12/11 | 213 | R$ 5.507,65 | todos os níveis | Feira de Santana (BA) | veja edital |
Prefeitura de Goianá (MG) | 27/01/12 | 15 | R$ 2.183,97 | todos os níveis | Goianá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 04/01/12 | 14.987 | R$ 1.635,93 | todos os níveis | Guarujá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Igarassu (PE) | 27/12/11 e 30/12/11 | 490 | R$ 1.908,10 | todos os níveis | Igarassu (PE) | veja edital |
Prefeitura de Iranduba (AM) | 12/01/12 | 741 | R$ 2.071,73 | todos os níveis | Iranduba (AM) | veja edital |
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 05/01/12 | 182 | R$ 1.786,06 | todos os níveis | Ipatinga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itápolis (SP) | 26/12/11 | 45 | R$ 3.577,01 | todos os níveis | Itápolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itaúna (MG) | 08/01/12 | 137 | R$ 2.092,84 | todos os níveis | Itaúna (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jaboticabal (SP) | 29/12/11 | 56 | R$ 1.834,17 | todos os níveis | Jaboticabal (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaguaretama (CE) | 11/01/12 | 143 | R$ 7.975 | todos os níveis | Jaguaretama (CE) | veja edital |
Prefeitura de Jaguaribara (CE) | 20/01/12 | 852 | R$ 5.000 | todos os níveis | Jaguaribara (CE) | veja edital |
Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara (CE) | 06/01/12 | 974 | R$ 16.000 | todos os níveis | Jijoca de Jericoacoara (CE) | veja edital |
Junco do Seridó (PB) | 13/01/12 | 63 | R$ 1.243 | todos os níveis | Junco do Seridó (PB) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa da Confusão (TO) | 05/01/12 | 75 | R$ 1.320,00 | todos os níveis | Lagoa da Confusão (TO) | veja edital |
Prefeitura de Laguna Carapã (MS) | 31/12/11 | 186 | R$ 10.018,08 | todos os níveis | Laguna Carapã (MS) | veja edital |
Prefeitura de Lindoia do Sul (SC) | 13/01/12 | 27 | R$ 10.500 | todos os níveis | Lindoia do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) (2) | 05/01/12 | 11 e cadastro | R$ 7.879,52 | todos os níveis | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Meridiano (SP) | 30/12/11 | 60 | R$ 3.150,48 | todos os níveis | Meridiano (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 28/12/11 | 59 e cadastro | R$ 5.002,37 | todos os níveis | Mogi das Cruzes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Monte Carmelo (MG) | 12/01/12 | 99 | R$ 5.773,67 | todos os níveis | Monte Carmelo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Morro Agudo (SP) | 13/01/12 | 44 e cadastro | R$ 2.608,90 | todos os níveis | Morro Agudo (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mucugê (BA) | 23/12/11 | 162 | R$ 1.200 | todos os níveis | Mucugê (BA) | veja edital |
Prefeitura de Nazareno (MG) | 26/01/12 | 23 | R$ 1.936 | nível fundamental e superior | Nazareno (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Bandeirantes (MT) | 08/01/12 | 159 | R$ 6.500 | todos os níveis | Nova Bandeirantes (MT) | veja edital |
Prefeitura de Nova Floresta (PB) | 06/01/12 | 118 | R$ 1.023,85 | todos os níveis | Nova Floresta (PB) | veja edital |
Prefeitura de Novo Acordo (TO) | 30/12/11 | 31 | R$ 6.000 | todos os níveis | Novo Acordo (TO) | veja edital |
Prefeitura de Parnamirim (RN) | 05/01/12 | 277 | R$ 2.464,96 | nível médio e superior | Parnamirim (RN) | veja edital |
Prefeitura de Pejuçara (RS) | 15/01/12 | 27 e cadastro | R$ 5.903,20 | todos os níveis | Pejuçara (RS) | veja edital |
Prefeitura de Petrópolis (RJ) | 18/01/12 | 1.671 | R$ 4.852,41 | todos os níveis | Petrópolis (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Piracaia (SP) | 12/01/12 | 192 | R$ 3.031,20 | todos os níveis | Piracaia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 06/01/12 | 17 | R$ 2.878,27 | todos os níveis | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pirapemas (MA) | 02/01/12 | 99 | R$ 1.150 | nívei superior | Pirapemas (MA) | veja edital |
Prefeitura de Pocinhos (PB) | 23/12/11 | 79 | R$ 2 mil | todos os níveis | Pocinhos (PB) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Porteirinha (MG) | 28/12/11 | 72 | R$ 2.194,83 | todos os níveis | Porteirinha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto Velho | 29/12/11 | 1.057 | R$ 5.983,92 | todos os níveis | Porto Velho | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Pratinha (MG) | 01/01/12 | 90 | R$ 1.950 | todos os níveis | Pratinha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Quatro Barras (PR) (1) | 02/01/12 | 117 | R$ 1.198,75 | todos os níveis | Quatro Barras (PR) | veja edital |
Prefeitura de Quatro Barras (PR) (2) | 09/01/12 | 31 | R$ 4.395,41 | médio e superior | Quatro Barras (PR) | veja edital |
Prefeitura de Queimadas (BA) | 23/12/11 | 93 | R$ 8.000 | todos os níveis | Queimadas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 09/01/12 | 205 | R$ 4.878,27 | todos os níveis | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura do Rio Grande do Piauí (PI) | 16/01/12 | 119 | R$ 3.800 | todos os níveis | Rio Grande do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Santa Inês (MA) | 26/12/11 | 605 | R$ 1.092,82 | todos os níveis | Santa Inês (MA) | veja edital |
Prefeitura de Santa Maria de Itabira (MG) | 06/01/12 | 57 | R$ 7.276,00 | todos os níveis | Santa Maria de Itabira (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato (MT) | 05/01/12 | 62 | R$ 8.549,94 | todos os níveis | Santa Rita do Trivelato (MT) | veja edital |
Prefeitura de Santo André (PB) | 13/01/12 | 144 | R$ 9 mil | todos os níveis | Santo André (PB) | veja edital |
Prefeitura de São Carlos (SP) | 02/01/12 | 16 e cadastro | R$ 3.389 | todos os níveis | São Carlos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Domingos do Prata (MG) | 29/12/11 | 151 | R$ 3.467,51 | todos os níveis | São Domingos do Prata (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Francisco do Guaporé (RO) | 29/12/11 | 207 | R$ 3.920 | todos os níveis | São Francisco do Guaporé (RO) | veja edital |
Prefeitura de São Joaquim da Barra (SP) | 27/12/11 | 234 | R$ 8.000 | todos os níveis | São Joaquim da Barra (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José de Ramos (PB) | 20/01/12 | 193 | R$ 6.730 | todos os níveis | São José de Ramos (PB) | veja edital |
Prefeitura de São Vicente Ferrer (PE) | 19/01/12 | 422 | R$ 5.500 | todos os níveis | São Vicente Ferrer (PE) | veja edital |
Prefeitura de Sebastião Leal (PI) | 30/12/11 | 68 | R$ 5 mil | todos os níveis | Sebastião Leal (PI) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) (2) | 27/01/12 | 185 | R$ 2.620,74 | todos os níveis | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tartarugalzinho (AP) | 12/01/12 | 379 | R$ 5 mil | todos os níveis | Tartarugalzinho (AP) | veja edital |
Prefeitura de Treze de Maio (SC) | 12/01/12 | 37 | R$ 5.325,39 | todos os níveis | Treze de Maio (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ubiratã (PR) | 27/12/11 | 32 | R$ 9.152 | todos os níveis | Ubiratã (PR) | veja edital |
Prefeitura de União do Sul (MT) | 08/01/12 | 91 | R$ 6.500 | todos os níveis | União do Sul (MT) | veja edital |
Prefeitura de Vale do Anari (RO) | 29/12/11 | 294 | R$ 7.900 | todos os níveis | Vale do Anari (RO) | veja edital |
Prefeitura de Valença (BA) | 29/12/11 | 6 | R$ 2.800 | nível médio e superior | Valença (BA) | veja edital |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 04/01/12 | 162 | R$ 7.508,54 | todos os níveis | Várzea Paulista (SP) | veja edital |
Procon do Rio de Janeiro | 29/01/12 | 181 | R$ 4.200 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 10/01/12 | 100 | R$ 2.206,90 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado de Administração Pública de Brasília | 09/01/12 | 100 e cadastro | R$ 5.485,24 | nível superior | Brasília (DF) | veja edital |
Secretaria de Estado da Saúde do Piauí | 23/12/11 | 889 | R$ 4.027,01 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Senado Federal | 05/2/12 | 246 | R$ 23.826,57 | nível médio e superior | Brasília (DF) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (ES) | 24/12/11 | 125 | R$ 2.736,90 | todos os níveis | Linhares (ES) | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo | 02/01/12 | 83 | R$ 8.001,18 | nível médio e superior | São Paulo, Adamantina, Andradina, Araçatuba, Araraquara, Araras, Bauru, Campinas, Fernandópolis, Guaratinguetá, Itapeva, Ituverava, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado do Acre | 16/01/12 | 20 | R$ 20.677,84 | nível superior em direito | Acre | veja edital |
Tribunal de Justiça do Ceará | 13/01/12 | 25 | R$ 20.031,71 | nível superior em direito | Ceará | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | 16/01/12 | 14 | R$ 20.677,83 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo | 27/12/11 | 111 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Universidade Estadual da Paraíba | 07/01/12 | 279 | R$ 2.882,13 | todos os níveis | Paraíba | veja edital |
Nenhum comentário :
Postar um comentário